Guide des tailles
Équivalences France - International et mesures indicatives en centimètres. Pour les bas, les tailles jeans US sont incluses.
Femme
Taille FR | Taille INT | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Jeans / US |
---|---|---|---|---|---|
32 | XXS | 76–80 | 58–62 | 82–86 | 24 |
34 | XS | 80–84 | 62–66 | 86–90 | 25 |
36 | S | 84–88 | 66–70 | 90–94 | 26–27 |
38 | M | 88–92 | 70–74 | 94–98 | 28 |
40 | M/L | 92–96 | 74–78 | 98–102 | 29 |
42 | L | 96–100 | 78–82 | 102–106 | 30–31 |
44 | XL | 100–104 | 82–86 | 106–110 | 32 |
46 | XXL | 104–108 | 86–90 | 110–114 | 33–34 |
48 | 3XL | 108–114 | 90–96 | 114–120 | 35–36 |
Astuce : pour mesurer, passez le mètre ruban à plat sans serrer. Poitrine au point le plus fort, taille au creux naturel, hanches au point le plus fort.
Homme
Taille FR | Taille INT | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Jeans / US |
---|---|---|---|---|---|
40 | XS | 84–88 | 72–76 | 88–92 | 28 |
42 | S | 88–92 | 76–80 | 92–96 | 29 |
44 | S/M | 92–96 | 80–84 | 96–100 | 30 |
46 | M | 96–100 | 84–88 | 100–104 | 31–32 |
48 | L | 100–104 | 88–92 | 104–108 | 33 |
50 | L/XL | 104–108 | 92–96 | 108–112 | 34 |
52 | XL | 108–112 | 96–100 | 112–116 | 36 |
54 | XXL | 112–116 | 100–104 | 116–120 | 38 |
56 | 3XL | 116–120 | 104–108 | 120–124 | 40 |
58 | 4XL | 120–124 | 108–112 | 124–128 | 42 |
Astuce : si vous êtes entre deux tailles, choisissez la taille du dessus pour un porté confortable, ou en dessous pour un rendu ajusté.
Les plages de mesures sont indicatives et peuvent légèrement varier selon la coupe, l’année et la marque (notamment sur les pièces vintage). Référez-vous aussi aux indications spécifiques de chaque fiche produit.